グランフォース立石
物件詳細
所在地 | 東京都葛飾区東立石3丁目760-5(地番) |
---|---|
交通 | 京成押上線「京成立石」駅徒歩7分(約495m) |
地域・地区 | 第一種住居地域、第二種高度地区、準防火地域 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建築敷地面積 | 407.11㎡ |
建築面積 | 227.23㎡ |
延床面積 | 1,090.78㎡ |
道路幅員 | 北側区道約6.36m |
構造規模 | 鉄筋コンクリート造 地上6階 |
建築用途 | 共同住宅 |
総戸数 | 36戸(管理員室一戸除く) |
販売戸数 | 36戸 |
販売価格 | 2,380万円(4戸)・2,430万円(15戸)・2,450万円(7戸)・2,460万円(5戸)・2,490万円(5戸)(税込) |
最多価格帯 | 2,430万円(税込) |
管理費 | 管理費7,000円(月額) |
管理準備金 | 管理準備金50,000円 |
修繕積立金 | 修繕積立金1,000円(月額) |
修繕積立基金 | 修繕積立基金250,000円 |
間取り | 1K(36戸) |
専有面積 | 21.69㎡(11戸)・22.07㎡(1戸)・22.10㎡(7戸)・22.12㎡(7戸)・22.54㎡(2戸)・22.56㎡(2戸)・22.82㎡(6戸) |
バルコニー面積 | 2.38㎡(1戸)・2.42㎡(9戸)・3.13㎡(15戸)・5.11㎡(6戸)・5.24㎡(1戸)・5.39㎡(1戸)・5.77㎡(1戸)・5.94㎡(1戸)・6.27㎡(1戸) |
建築確認番号 | 第H31普及協会01178号(令和2年3月3日) |
竣工日 | 令和3年4月28日 |
分譲後の権利形態 | 敷地:専有面積割合による所有権の共有 建物:共用部分は専有面積割合による所有権の共有、専有部分は区分所有権 |
売主 | 日本プロパテー 株式会社 |
設計・監理 | 吉岡令子建築設計室 |
構造設計 | 有限会社 サン構造デザイン一級建築士事務所 |
施工会社 | 株式会社 リンク建設 |
設計図書閲覧場所 | 日本プロパテー 株式会社 |
管理会社 | 日神管財株式会社 |
管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を設立し、管理組合より管理受託者へ共用部分の管理業務を委託していただきます |
その他 | ネット回線使用量770円(月額) |
情報更新日 | 2021年5月28日 |
Access map
東京都葛飾区東立石3-10-7